
Contents
北海道地方「狡い(ずるい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | ずるい |
東北地方「狡い(ずるい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | ずるい |
| 岩手県 | ずるい |
| 宮城県 | かすけ |
| 秋田県 | じしれ どぶでゃ |
| 山形県 | ずろえ ずるこえ |
| 福島県 | ずっこい ずっけぇ |
関東地方「狡い(ずるい)」の方言
| 都道 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | こすい こそい |
| 栃木県 | ずっけぇ |
| 群馬県 | ごまだ |
| 埼玉県 | ずれー |
| 千葉県 | ずりー |
| 東京都 | ずるい |
| 神奈川県 | ずるい |
中部地方「狡い(ずるい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | こっすぇ |
| 富山県 | たちわるい |
| 石川県 | ずるい |
| 福井県 | ずるい |
| 山梨県 | ずっこい ちゃきー |
| 長野県 | こすい |
| 岐阜県 | こすい |
| 静岡県 | すっこい |
| 愛知県 | こっすい |
近畿地方「狡い(ずるい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | こすい |
| 滋賀県 | すこい |
| 京都府 | すこい |
| 大阪府 | こすい |
| 兵庫県 | いしこい |
| 奈良県 | こすい |
| 和歌山県 | こすい |
中国地方「狡い(ずるい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | こすい |
| 島根県 | こすい |
| 岡山県 | ずりー |
| 広島県 | こすい |
| 山口県 | ずるい |
四国地方「狡い(ずるい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | へらこい |
| 香川県 | へらこい |
| 愛媛県 | こすい |
| 高知県 | こすい |
九州地方「狡い(ずるい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | こすい |
| 佐賀県 | こすか |
| 長崎県 | ずるか |
| 熊本県 | こすか |
| 大分県 | ずりきー |
| 宮崎県 | えじー |
| 鹿児島県 | ずり(ずるっ) |
沖縄地方「狡い(ずるい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | ずるい |

