
Contents
北海道地方「最下位(さいかい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | げっぱ げれっぱ |
東北地方「最下位(さいかい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | びり |
| 岩手県 | げろっぺ すっけん |
| 宮城県 | びり どっぺ とろとろ |
| 秋田県 | げっぱ |
| 山形県 | げっぺ げっぽ |
| 福島県 | げっぽ |
関東地方「最下位(さいかい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | だっぺ |
| 栃木県 | びり |
| 群馬県 | びっけ びりっけつ |
| 埼玉県 | びり ぺけ |
| 千葉県 | まいまい |
| 東京都 | びちかす びりけっつ |
| 神奈川県 | びりんべー びりけっつ |
中部地方「最下位(さいかい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | げっぽ |
| 富山県 | びり |
| 石川県 | げべ(金沢弁) |
| 福井県 | どべ どんけ ドンケツ |
| 山梨県 | げっぴ |
| 長野県 | びり |
| 岐阜県 | どべ びり |
| 静岡県 | どべっかす(焼津弁) |
| 愛知県 | どべ どべちー |
近畿地方「最下位(さいかい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | どべ |
| 滋賀県 | げべ(杭州弁) |
| 京都府 | べべたこ |
| 大阪府 | べべ |
| 兵庫県 | げぼ |
| 奈良県 | どべ |
| 和歌山県 | へらこい(紀州弁) |
中国地方「最下位(さいかい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | べったこ |
| 島根県 | げと(岩見弁) |
| 岡山県 | べっとこ いんけつ |
| 広島県 | どんけつ |
| 山口県 | どべ ドンべ |
四国地方「最下位(さいかい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | べと(北島弁) |
| 香川県 | どべ |
| 愛媛県 | げっぽ(伊予弁) どべ |
| 高知県 | ゲッツー(土佐弁) |
九州地方「最下位(さいかい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | どべ どんこすべ |
| 佐賀県 | どべ(唐津弁) |
| 長崎県 | がっぽ ゲー(島原弁) |
| 熊本県 | どごべすだった |
| 大分県 | どべ どろよこい どろぼたん |
| 宮崎県 | げー(延岡弁) |
| 鹿児島県 | げっ |
沖縄地方「最下位(さいかい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | げっぺ げっぱ |

