
Contents
北海道地方「お調子者(おちょうしもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | もつけ |
東北地方「お調子者(おちょうしもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | もつけ |
| 岩手県 | おだづもっこ |
| 宮城県 | おだづもっこ |
| 秋田県 | おだづもっこ |
| 山形県 | あがすけ |
| 福島県 | かすかだり |
関東地方「お調子者(おちょうしもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | のぼせ のっつぉ |
| 栃木県 | おちょうしもの |
| 群馬県 | おちょうしもの |
| 埼玉県 | おちょうしもの |
| 千葉県 | はんかもん |
| 東京都 | おちょうしもの |
| 神奈川県 | おちょうしもの |
中部地方「お調子者(おちょうしもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | おちょうしもの |
| 富山県 | おちょうしもの |
| 石川県 | おちょうしもの |
| 福井県 | おちょうしもん |
| 山梨県 | おちょうしもの |
| 長野県 | おちょんき ちょびすけ |
| 岐阜県 | おちょうしもの |
| 静岡県 | おだっくい |
| 愛知県 | おちょうしもの |
近畿地方「お調子者(おちょうしもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | おだち |
| 滋賀県 | おちょけ |
| 京都府 | いちびり |
| 大阪府 | いちびり |
| 兵庫県 | いちびり |
| 奈良県 | いちびり |
| 和歌山県 | いちびり |
中国地方「お調子者(おちょうしもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | おちょうしもの |
| 島根県 | ちょうしもの(出雲弁) |
| 岡山県 | へのる |
| 広島県 | ちょーしい |
| 山口県 | すっとんきょう |
四国地方「お調子者(おちょうしもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | げじゃらく |
| 香川県 | さいあがり |
| 愛媛県 | うれげ |
| 高知県 | おちょうしもの |
九州地方「お調子者(おちょうしもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | とんぴんつく |
| 佐賀県 | おちょうしもの |
| 長崎県 | とんぴんつく |
| 熊本県 | のぼせもん |
| 大分県 | つりあがり |
| 宮崎県 | おだづもっこ |
| 鹿児島県 | おちょうしもの |
沖縄地方「お調子者(おちょうしもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | てーふぁー |

