
Contents
北海道地方「格好良い(かっこいい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | かっこいい |
東北地方「格好良い(かっこいい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | かっこええ |
| 岩手県 | かっこええ |
| 宮城県 | まぼい |
| 秋田県 | かっこええ |
| 山形県 | どだなだず |
| 福島県 | かっこええ |
関東地方「格好良い(かっこいい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | かっこいい |
| 栃木県 | かっこいい |
| 群馬県 | かっこいい |
| 埼玉県 | かっこいい |
| 千葉県 | かっこいい |
| 東京都 | かっこいい |
| 神奈川県 | かっこいい |
中部地方「格好良い(かっこいい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | かっこいい |
| 富山県 | かっこええ |
| 石川県 | かっこええ |
| 福井県 | かっこええ |
| 山梨県 | かっこええ |
| 長野県 | かっこええ |
| 岐阜県 | かっこええ |
| 静岡県 | かっこええ |
| 愛知県 | かっこええ |
近畿地方「格好良い(かっこいい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | かっこええ |
| 滋賀県 | かっこええ |
| 京都府 | かっこええ |
| 大阪府 | かっこええ |
| 兵庫県 | かっこええ |
| 奈良県 | かっこええ |
| 和歌山県 | かっこええ |
中国地方「格好良い(かっこいい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | かっこええ |
| 島根県 | かっこええ |
| 岡山県 | かっこええ |
| 広島県 | かっこええ |
| 山口県 | かっちょええ |
四国地方「格好良い(かっこいい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | しゃれとる |
| 香川県 | かっこええ |
| 愛媛県 | かっこええ |
| 高知県 | しゃれとる |
九州地方「格好良い(かっこいい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | かっこよか |
| 佐賀県 | かっこええ |
| 長崎県 | かっこええ |
| 熊本県 | むしゃんよか |
| 大分県 | かっこええ |
| 宮崎県 | かっこええ |
| 鹿児島県 | よかにせ |
沖縄地方「格好良い(かっこいい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | ちびらーしー |

