
Contents
北海道地方「蒲鉾(かまぼこ)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 北海道 | かまぼこ | 
東北地方「蒲鉾(かまぼこ)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 青森県 | かまぼこ | 
| 岩手県 | かまぼこ | 
| 宮城県 | かまぼこ | 
| 秋田県 | かまぶく かまぼこ  | 
| 山形県 | かまぼこ | 
| 福島県 | かまぼこ | 
関東地方「蒲鉾(かまぼこ)」の方言
| 都道 | 方言 | 
|---|---|
| 茨城県 | かまぼこ | 
| 栃木県 | かまぼこ | 
| 群馬県 | いた | 
| 埼玉県 | いた | 
| 千葉県 | いたつき いたつけ  | 
| 東京都 | かまぼこ | 
| 神奈川県 | かまぼこ | 
中部地方「蒲鉾(かまぼこ)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 新潟県 | かまぼこ | 
| 富山県 | はべん | 
| 石川県 | はべん | 
| 福井県 | くずし はべん  | 
| 山梨県 | かまぼこ | 
| 長野県 | かまぼこ | 
| 岐阜県 | くずし | 
| 静岡県 | かもぶく かもぼこ  | 
| 愛知県 | かまぼこ | 
近畿地方「蒲鉾(かまぼこ)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 三重県 | かまぼこ | 
| 滋賀県 | かまぼこ | 
| 京都府 | いた おいた おかま  | 
| 大阪府 | かまぼこ | 
| 兵庫県 | かまぼこ | 
| 奈良県 | かまぼこ | 
| 和歌山県 | かまぼこ | 
中国地方「蒲鉾(かまぼこ)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 鳥取県 | かまぼこ | 
| 島根県 | かまぶこ かまぶし  | 
| 岡山県 | かまぼこ | 
| 広島県 | かまぼこ | 
| 山口県 | かまぼこ | 
四国地方「蒲鉾(かまぼこ)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 徳島県 | いたつけ いたづけ  | 
| 香川県 | くずし | 
| 愛媛県 | くずし | 
| 高知県 | いたつけ | 
九州地方「蒲鉾(かまぼこ)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 福岡県 | かまぼこ | 
| 佐賀県 | かまぼこ | 
| 長崎県 | かんぼこ | 
| 熊本県 | かまぼこ | 
| 大分県 | かまぼこ | 
| 宮崎県 | かまぼこ | 
| 鹿児島県 | かなぼこ | 
沖縄地方「蒲鉾(かまぼこ)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 沖縄県 | かまぶく | 
							
											
