
Contents
北海道地方「全然(ぜんぜん)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 北海道 | てんで なんも  | 
東北地方「全然(ぜんぜん)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 青森県 | なも | 
| 岩手県 | はっぱど はっぱり  | 
| 宮城県 | はっぱ はっぱり  | 
| 秋田県 | けろっと | 
| 山形県 | ひとっつも だえぎり  | 
| 福島県 | ぜんぜん | 
関東地方「全然(ぜんぜん)」の方言
| 都道 | 方言 | 
|---|---|
| 茨城県 | からきり からぎり からっきし  | 
| 栃木県 | ぜんて | 
| 群馬県 | からっきし | 
| 埼玉県 | ぜんぜん | 
| 千葉県 | ぜんぜん | 
| 東京都 | かいくれ ぜんぜん  | 
| 神奈川県 | ぜんぜん | 
中部地方「全然(ぜんぜん)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 新潟県 | いっそ | 
| 富山県 | なーん | 
| 石川県 | なーん | 
| 福井県 | じぇんじぇん たまんで  | 
| 山梨県 | いっさら | 
| 長野県 | いっさら | 
| 岐阜県 | ねーから ねっか ねっから  | 
| 静岡県 | すだい | 
| 愛知県 | ぜんぜん | 
近畿地方「全然(ぜんぜん)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 三重県 | ぜんぜん | 
| 滋賀県 | ぜんぜん | 
| 京都府 | いっこも | 
| 大阪府 | いっこも | 
| 兵庫県 | ぜんぜん | 
| 奈良県 | でんでん | 
| 和歌山県 | いっこも | 
中国地方「全然(ぜんぜん)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 鳥取県 | いっかな | 
| 島根県 | たかで | 
| 岡山県 | いっこも | 
| 広島県 | いっこも いっそ  | 
| 山口県 | でんでん でんくら  | 
四国地方「全然(ぜんぜん)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 徳島県 | いっこも | 
| 香川県 | かいもく | 
| 愛媛県 | なんちゃ | 
| 高知県 | かいもく | 
九州地方「全然(ぜんぜん)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 福岡県 | いっちょん | 
| 佐賀県 | いっちょん | 
| 長崎県 | いっちょん | 
| 熊本県 | いっちょん | 
| 大分県 | いっちょん | 
| 宮崎県 | いっちょん しとっちょん ちっとん  | 
| 鹿児島県 | ちっとん | 
沖縄地方「全然(ぜんぜん)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 沖縄県 | むっとぅ | 
							
											
