
Contents
北海道地方「味が薄い(あじがうすい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | あまい |
東北地方「味が薄い(あじがうすい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | あまい あめ |
| 岩手県 | あまい あめ |
| 宮城県 | あまい あめ |
| 秋田県 | あまい あめ |
| 山形県 | どんけね |
| 福島県 | あまい あめ |
関東地方「味が薄い(あじがうすい)」の方言
| 都道 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | うすい |
| 栃木県 | うすい |
| 群馬県 | うすい |
| 埼玉県 | うすい |
| 千葉県 | うすい |
| 東京都 | うすい |
| 神奈川県 | うすい |
中部地方「味が薄い(あじがうすい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | どんけね |
| 富山県 | しょうむない しょむない しょんない |
| 石川県 | しょうむない しょむない |
| 福井県 | しょんない |
| 山梨県 | うすい |
| 長野県 | うすい |
| 岐阜県 | あじない |
| 静岡県 | うすい |
| 愛知県 | にすい |
近畿地方「味が薄い(あじがうすい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | あわい |
| 滋賀県 | みずくさい |
| 京都府 | あじない あんない しょうもない |
| 大阪府 | みずくさい |
| 兵庫県 | みずくさい |
| 奈良県 | みずくさい |
| 和歌山県 | みずくさい |
中国地方「味が薄い(あじがうすい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | ぐすい |
| 島根県 | だらつけな |
| 岡山県 | うすい |
| 広島県 | うすい |
| 山口県 | うすい |
四国地方「味が薄い(あじがうすい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | なすい またい みずくさい |
| 香川県 | うすい |
| 愛媛県 | たるい |
| 高知県 | たっすい |
九州地方「味が薄い(あじがうすい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | うすい |
| 佐賀県 | うすい |
| 長崎県 | さぶなか |
| 熊本県 | うすい |
| 大分県 | うすい |
| 宮崎県 | うすい |
| 鹿児島県 | うすい |
沖縄地方「味が薄い(あじがうすい)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | あふぁさん |

