
Contents
北海道地方「少し(ちょっと)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 北海道 | ちょべっと | 
東北地方「少し(ちょっと)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 青森県 | わんつか | 
| 岩手県 | ぺんこ | 
| 宮城県 | ちょべっと | 
| 秋田県 | びゃっこ | 
| 山形県 | ちぇっと | 
| 福島県 | ちんと | 
関東地方「少し(ちょっと)」の方言
| 都道 | 方言 | 
|---|---|
| 茨城県 | ちっと | 
| 栃木県 | ちょっくら | 
| 群馬県 | ちっとんべえ | 
| 埼玉県 | ちっとんべー | 
| 千葉県 | ちっと | 
| 東京都 | ちょっと | 
| 神奈川県 | ちょっと | 
中部地方「少し(ちょっと)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 新潟県 | ちっと | 
| 富山県 | ちょっこし | 
| 石川県 | ちょっこ(ちょっこし) | 
| 福井県 | ちょっこ | 
| 山梨県 | ちっと | 
| 長野県 | ちょっと | 
| 岐阜県 | ちーと | 
| 静岡県 | ちいっと | 
| 愛知県 | ちいと ちょこっと  | 
近畿地方「少し(ちょっと)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 三重県 | ちょっと | 
| 滋賀県 | ちょっと | 
| 京都府 | ちょっと | 
| 大阪府 | ちょっと | 
| 兵庫県 | ちーと | 
| 奈良県 | ちょっと | 
| 和歌山県 | ちった | 
中国地方「少し(ちょっと)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 鳥取県 | ちいと | 
| 島根県 | ちょっこし | 
| 岡山県 | ちーと | 
| 広島県 | ちーと ちびっと  | 
| 山口県 | ちーと | 
四国地方「少し(ちょっと)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 徳島県 | ちっと | 
| 香川県 | ちょっと | 
| 愛媛県 | ちょびっと | 
| 高知県 | ちっと ちっくと  | 
九州地方「少し(ちょっと)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 福岡県 | ちょびっと | 
| 佐賀県 | ちかっと | 
| 長崎県 | ちょびっと | 
| 熊本県 | ちっと ちーっと  | 
| 大分県 | ちっとう | 
| 宮崎県 | ちびっと | 
| 鹿児島県 | ちょっ | 
沖縄地方「少し(ちょっと)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 沖縄県 | うひ | 
							
											
