
Contents
北海道地方「赤飯(せきはん)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | いろみし |
東北地方「赤飯(せきはん)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | おごわ |
| 岩手県 | おこわ |
| 宮城県 | おごわ |
| 秋田県 | こあえ |
| 山形県 | ふかす |
| 福島県 | おふかし |
関東地方「赤飯(せきはん)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | こわめし |
| 栃木県 | おごわ |
| 群馬県 | おこわ |
| 埼玉県 | せきはん |
| 千葉県 | せきはん |
| 東京都 | せきはん |
| 神奈川県 | せきはん |
中部地方「赤飯(せきはん)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | おこわ あかまま(佐渡市) |
| 富山県 | あかまま |
| 石川県 | こわめし おこわ |
| 福井県 | こわめし |
| 山梨県 | おこわめし |
| 長野県 | おこわ |
| 岐阜県 | おこわ |
| 静岡県 | せきはん |
| 愛知県 | せきはん |
近畿地方「赤飯(せきはん)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | せきはん |
| 滋賀県 | せきはん |
| 京都府 | おくわ(おこわ) |
| 大阪府 | せきはん |
| 兵庫県 | せきはん |
| 奈良県 | せきはん |
| 和歌山県 | せきはん |
中国地方「赤飯(せきはん)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | せきはん |
| 島根県 | せきはん |
| 岡山県 | せきはん |
| 広島県 | せきはん |
| 山口県 | せきはん |
四国地方「赤飯(せきはん)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | せきはん |
| 香川県 | せきはん |
| 愛媛県 | せきはん |
| 高知県 | せきはん |
九州地方「赤飯(せきはん)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | おこわい |
| 佐賀県 | せきはん |
| 長崎県 | せっかん |
| 熊本県 | せきはん |
| 大分県 | せきはん |
| 宮崎県 | せきはん |
| 鹿児島県 | あかめし おこわ |
沖縄地方「赤飯(せきはん)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | あかまみめー |

