
Contents
北海道地方「抓る(つねる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | ちねる |
東北地方「抓る(つねる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | すねじる |
| 岩手県 | ちぎる |
| 宮城県 | ちにる |
| 秋田県 | しにぎる |
| 山形県 | ひにぎる |
| 福島県 | ちみぎる ちんにぐる(ちんにくる) |
関東地方「抓る(つねる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | しっちねる(ひっちねる) |
| 栃木県 | ちんにぐる |
| 群馬県 | しっちにくる |
| 埼玉県 | つねくる |
| 千葉県 | ちっちぎる |
| 東京都 | つねる |
| 神奈川県 | つねる |
中部地方「抓る(つねる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | しねくる |
| 富山県 | ちみる |
| 石川県 | ちみる |
| 福井県 | つねる |
| 山梨県 | つまぎる ちみくる |
| 長野県 | つみっかく |
| 岐阜県 | つねる |
| 静岡県 | ちみくる |
| 愛知県 | つねくる |
近畿地方「抓る(つねる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | ちみぎる |
| 滋賀県 | びちかく(びちがく) |
| 京都府 | つねる |
| 大阪府 | つねる |
| 兵庫県 | つめくる(但馬弁) |
| 奈良県 | つめる |
| 和歌山県 | ひねきる |
中国地方「抓る(つねる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | つねくる |
| 島根県 | つめる |
| 岡山県 | つねきる |
| 広島県 | つめる |
| 山口県 | ひねきる |
四国地方「抓る(つねる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | つねくる |
| 香川県 | ちみきる |
| 愛媛県 | ねんつむ |
| 高知県 | ひねくる |
九州地方「抓る(つねる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | ねじくる |
| 佐賀県 | ねずむ |
| 長崎県 | ねずむ |
| 熊本県 | ねずむ |
| 大分県 | つねる |
| 宮崎県 | つねる |
| 鹿児島県 | ねずん |
沖縄地方「抓る(つねる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | ちんぎる |

