
Contents
北海道地方「梟(ふくろう)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 北海道 | おほどり | 
東北地方「梟(ふくろう)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 青森県 | もほどり | 
| 岩手県 | おっほ | 
| 宮城県 | のろすけほほ ふぐろー  | 
| 秋田県 | どこ(どおこ) | 
| 山形県 | ふぐろ てでっぽぽ(最上町) のりつけほーせ(最上町)  | 
| 福島県 | ふくろう | 
関東地方「梟(ふくろう)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 茨城県 | ほーほー | 
| 栃木県 | ほろすけ | 
| 群馬県 | ごーへ | 
| 埼玉県 | ふくろう | 
| 千葉県 | ふくろう | 
| 東京都 | ふくろう | 
| 神奈川県 | ふくろう | 
中部地方「梟(ふくろう)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 新潟県 | ふくろう | 
| 富山県 | ふくろう | 
| 石川県 | ふくろう | 
| 福井県 | ふくろう | 
| 山梨県 | ごろっちょお | 
| 長野県 | ほろっく | 
| 岐阜県 | ふくろう | 
| 静岡県 | ぼすかす ごろちょ  | 
| 愛知県 | ふくろう | 
近畿地方「梟(ふくろう)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 三重県 | ふくろう | 
| 滋賀県 | ふくろう | 
| 京都府 | ふくろう | 
| 大阪府 | ふくろう | 
| 兵庫県 | ふくろう | 
| 奈良県 | ふるつく | 
| 和歌山県 | ふるつく | 
中国地方「梟(ふくろう)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 鳥取県 | ごろくと | 
| 島根県 | よずく(よーずく) | 
| 岡山県 | ふくろう | 
| 広島県 | ふるつく | 
| 山口県 | ふるつく | 
四国地方「梟(ふくろう)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 徳島県 | ふるつく | 
| 香川県 | ふるつく | 
| 愛媛県 | ふるつく | 
| 高知県 | ふるつく | 
九州地方「梟(ふくろう)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 福岡県 | こーぞー もま ねこどり  | 
| 佐賀県 | かねつきどーこー | 
| 長崎県 | ほーほーどり | 
| 熊本県 | こーずどり | 
| 大分県 | ふくろう | 
| 宮崎県 | ふくろう | 
| 鹿児島県 | とっと | 
沖縄地方「梟(ふくろう)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 沖縄県 | まやーちちく | 
							
											
